留学生数ランキングトップ20校、アイビー・リーグ8校、名門リベラル・アーツ13校の合計41校への海外留学を目指す際に必要なTOEFLスコアをまとめた、「米国主要大学41校 海外留学に必要なTOEFLスコア調査2013」を公開いたしました。
- ※Institute of International Education Inc調査「Top 20 Institutions Awarding Credit for Study Abroad, Ranked by Student Total」2010/11参照
- ※スコアはTOEFL受験の大半を占めるインターネット形式のテストTOEFL iBT®スコアで表記。
必要とされるTOEFLスコアの公開内容には、各校によりばらつきがあります。主な公開内容は最低ラインと平均点の2つ。iBT公開スコア(公開37校、最低ライン・平均点)の平均は95.76。このスコアはアメリカの主要大学への留学にあたって、一つの目安と考えても良いかもしれません。
▼留学生数ランキングTOP20校
NO | 大学名(人数) | TOEFL IBT | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ニューヨーク大学(3,799) | 100 | |
2 | ミシガン州立大学(2,577) | 79 | 各セクションで16以上必要。 仮入学に必要なIBTスコアは60-78で可。 |
3 | ミシガン大学(2,562) | 79 | |
4 | カリフォルニア大学(2,451) | 87 | 各必要点数…Writing:25、Speaking:24、Reading:21、Listeninig:17 |
5 | テキサス大学(2,350) | 79 | |
6 | 南カリフォルニア大学(2,340) | 100 | 各セクション20以上 |
7 | インディアナ大学(2,303) | 79 | |
8 | ペンシルバニア大学(2,198) | 100 | 明確な最低ラインを設けていないが、100以上が望ましいとしている |
9 | ウィスコンシン大学(2,159) | 95-105 | 合格者の平均スコア |
10 | ワシントン大学(2,152) | 83 | |
11 | ペンシルバニア州立大学(2,087) | 80 | |
12 | ジョージア大学(2,079) | 80 | SpeakingとWritingで20以上が必要 |
13 | フロリダ大学(2,075) | 80 | |
14 | オハイオ州立大学(1,993) | 79 | |
15 | メリーランド大学カレッジパーク校(1,975) | 105 | |
16 | ミシガン大学(1,946) | 100 | |
17 | ボストン大学(1,928) | 84 | The College of Communication,School of Managementは91必要 |
18 | イリノイ大学(1,907) | 79 | |
19 | マイアミ大学(1,899) | 80 | |
20 | ブリガム・ヤング大学(1,833) | 80 | 各セクション20以上 |
平均スコア 86.65
▼アイビー・リーグ8校
NO | 大学名 | TOEFL IBT | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ブラウン大学 | 90 | |
2 | イェール大学 | 100 | |
3 | コロンビア大学 | 100 | |
4 | コネール大学 | 100 | |
5 | ペンシルベニア大学 | 112 | |
6 | プリンストン大学 | 107 | 合格者の平均スコア |
7 | ダートマス大学 | - | paperbasedが600 |
8 | ハーバード大学 | 考慮されず |
平均スコア 101.5
▼名門リベラルアーツ(リトルアイビー)13校
NO | 大学名 | TOEFL IBT | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ウィルアムズ大学 | 79 | |
2 | アマースト大学 | 100 | |
3 | ボードイン大学 | 100 | |
4 | コネチカット大学 | 100 | |
5 | ハミルトン大学 | 100 | |
6 | ハバフォード大学 | 100 | |
7 | ウェズリアン大学 | 100 | |
8 | ベイツ大学 | 100 | 合格者の平均スコア |
9 | ミドルバリー大学 | 103 | 合格者の平均スコア |
10 | スワースモア大学 | 112 | 合格者の平均スコア |
11 | トリニティ大学 | 90 | written scoreで21以上必要 |
12 | タフツ大学 | - | computer-basedで280以上 |
13 | コルビー大学 | - | TOEFL必須、点数公開はなし |
平均スコア 99.13
<本調査について>
本調査は現時点で入手可能な情報に基づきセレゴ・ジャパン株式会社が独自に編集したものであり、2013年6月時点の情報です。本データは慎重に調査の上作成しておりますが、当社がすべての情報の正確性及び完全性を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
いつでもどこでも。
「iKnow!」は、パソコン、スマートフォン、
タブレット(iOS/Android)など、細切れの時間を有効活用して
「いつでどこでも」TOEIC®対策をはじめとした英語学習を
することができるクラウド型英語サービス。
単調な暗記もリスニングもこれ一つで。
「iKnow!」は科学的な研究を基に、特許を取得した
(特許第3776923号、第3940748号、第4042916号)独自の系統的学習ロジックに基づいて開発され「覚えやすく、忘れにくい」効率的な学習を可能にしました。
特に、テスト対策においてモチベーションキープが難しく単調になりがちな頻出単語の暗記や多くの日本人が苦手としているリスニングを効率的に鍛えられるように設計されています。
200以上のコンテンツが使い放題。
ビジネス、TOEIC®対策、旅行はもちろん、スラング、映画、恋愛英語といったユニークなコンテンツも含む
合計200以上のコンテンツが使い放題。
目的やレベルに合わせて選べます。