1月19日のセンター試験直前、受験生に役立つ英単語に関する調査
「間違いやすいセンター試験頻出英単語・トップ100」を発表
~1位にimplication(意味あい、暗示するもの)、2位crucial(非常に重要な)がランクイン~
センター試験の英語テスト対策を目的に「iKnow!」を利用するユーザーの学習データを分析し、「間違いやすいセンター試験頻出英単語・トップ100」を発表いたしました。
調査概要
調査対象:100万人以上のiKnowユーザーの中から、「センター試験頻出英単語Step1~Step12※」を学習した986人の学習データを元に分析
調査期間:2011年3月1日~2012年11月末までの学習履歴データ
※「間違い易い単語」とは、脳科学をもとに作られたiknow!の学習アルゴリズムが、覚えているべきと判断したタイミングで出題された単語の中で、正答率が低い単語
間違いやすいセンター試験頻出英単語(トップ100)
順位 | 単語 | 訳(例) |
---|---|---|
1 | implication | 意味あい、暗示するもの |
2 | crucial | 非常に重要な |
3 | subsequent | その後の |
4 | devise | 考案する |
5 | incorporate | 取り入れる |
6 | readily | すぐに、快く |
7 | strain | 負担、重圧 |
8 | distinct | 明確な、独特な |
9 | eliminate | なくす、排除する |
10 | privilege | 特権、特典 |
11 | apparently | 一見したところ、どうやら~らしい |
12 | retain | 記憶する、維持する |
13 | commitment | 全力を注ぐこと、献身 |
14 | seize | つかむ、つかみ取る |
15 | perceive | 知覚する |
16 | criterion | 基準 |
17 | specific | 明確な、具体的な |
18 | deserve | 値する |
19 | consistent | 一貫した、堅実な |
20 | assert | 断言する、主張する |
21 | extent | 範囲、程度 |
22 | extensive | 大規模な、広範囲の |
23 | prompt | 促す、刺激する |
24 | considerable | かなりの、相当量の |
25 | pursue | 追う、追求する |
26 | yield | 生む、もたらす |
27 | assume | 決めてかかる、思い込む |
28 | genuine | 心からの、真の |
29 | relevant | 関連した |
30 | reluctant | 嫌がる、気が乗らない |
31 | liberal | 寛大な、自由な |
32 | multiple | 多数の、多様な |
33 | prominent | 著名な、顕著な |
34 | conservation | 保護、維持 |
35 | pose | 提示する、(問題などを)提起する |
36 | disorder | 乱雑、混乱 |
37 | integrate | 一体化する、組み入れる |
38 | anticipate | 予想する、予期する |
39 | stretch | 広がる、及ぶ |
40 | premise | 前提 |
41 | involve | 伴う、必要とする |
42 | disturb | 邪魔する、不安にさせる |
43 | valid | 合法的な、有効な |
44 | dimension | 側面、要因 |
45 | present | 与える、提出する |
46 | abandon | 置き去りにする、捨てる |
47 | desperate | 必死の |
48 | comprehensive | 幅広い、包括的な |
49 | precise | 正確な |
50 | scope | 範囲、規模 |
順位 | 単語 | 訳(例) |
---|---|---|
51 | access | 利用できること |
52 | publicity | 評判、知名度 |
53 | acknowledge | 認める、気づいたことを示す |
54 | respectively | それぞれ、おのおの |
55 | intense | 激しい、強烈な |
56 | perspective | 展望、観点 |
57 | brilliant | 立派な、優秀な |
58 | confine | 閉じ込める、制限する |
59 | commission | 手数料、歩合 |
60 | obtain | 取得する、達成する |
61 | principal | 主要な |
62 | constitute | 構成する |
63 | magnificent | 壮麗な、壮大な |
64 | parliament | 議会、国会 |
65 | restrict | 禁止する、制限する |
66 | primarily | 主に |
67 | consequently | その結果として |
68 | evident | 明らかな |
69 | grant | 補助金、助成(金) |
70 | sensible | 分別のある、賢明な |
71 | cease | 止める、終わる |
72 | variation | 変化、変動 |
73 | suspicion | 疑い、容疑 |
74 | ultimately | 最終的に |
75 | controversial | 論争上の、議論の的となる |
76 | derive | (他のものから)得る、派生する |
77 | craft | 技能、技術 |
78 | definite | 確定した、明確な |
79 | restore | 修復する、回復させる |
80 | appropriate | ふさわしい、適切な |
81 | discipline | 規律、鍛錬 |
82 | accompany | ついていく |
83 | undergo | 経験する、受ける |
84 | enhance | 増す、高める |
85 | medieval | 中世の、中世風の |
86 | outcome | 成果、結果 |
87 | dismiss | 解雇する |
88 | impose | 課する、強要する |
89 | pleasant | 心地よい、人に喜びを与える |
90 | modest | ささやかな、謙虚な |
91 | reveal | 明らかにする、暴露する |
92 | desirable | 望ましい、魅力的な |
93 | dominate | 優位を占める、支配する |
94 | convey | 伝える、伝達する |
95 | persuade | 説得する、促す |
96 | facility | 容易さ、器用さ |
97 | sophisticated | 精巧な、高度な |
98 | emerge | 出てくる、現れる |
99 | curriculum | 履修課程、カリキュラム |
100 | harm | 損害、損傷 |
間違いやすい英単語の傾向
間違いやすい英単語トップ20にランクインした英単語の傾向としては、ビッグワードではなく、短い単語でありながら他に似たスペルの単語がある紛らわしいもの【devise(4位)、strain(7位)、 retain(12位)】や、発音と綴り方が難しいもの【seize(14位)、assert(20位)】、高校生の日常生活に馴染みの薄いビジネス用語・概念用語【subsequent(3位)、incorporate(5位)、privilege(10位)】などが中心となっております。
【参考情報】間違いにくい英単語
順位 | 単語 | 訳(例) |
---|---|---|
1 | history | 歴史 |
2 | interview | 面接、インタビュー |
3 | tax | 税金 |
4 | image | 像、イメージ |
5 | safe | 安全な、無事な |
6 | temple | 寺 |
7 | cable | 電線、ケーブル |
8 | network | 網状組織、ネットワーク |
9 | war | 戦争 |
10 | kill | 殺す |
間違いにくい(正答率の高い)英単語を見ると、そのほとんどがカタカナ日本語として日常で使用されているものがランクインしています。
いつでもどこでも。
「iKnow!」は、パソコン、スマートフォン、
タブレット(iOS/Android)など、細切れの時間を有効活用して
「いつでどこでも」TOEIC®対策をはじめとした英語学習を
することができるクラウド型英語サービス。
単調な暗記もリスニングもこれ一つで。
「iKnow!」は科学的な研究を基に、特許を取得した
(特許第3776923号、第3940748号、第4042916号)独自の系統的学習ロジックに基づいて開発され「覚えやすく、忘れにくい」効率的な学習を可能にしました。
特に、テスト対策においてモチベーションキープが難しく単調になりがちな頻出単語の暗記や多くの日本人が苦手としているリスニングを効率的に鍛えられるように設計されています。
200以上のコンテンツが使い放題。
ビジネス、TOEIC®対策、旅行はもちろん、スラング、映画、恋愛英語といったユニークなコンテンツも含む
合計200以上のコンテンツが使い放題。
目的やレベルに合わせて選べます。